Эксплуатационный выход VELUX PREMIUM GXL 3070 FK06 66х118 см
Бренд | VELUX |
Материал оконного профиля | дерево |
Стеклопакет | однокамерный |
Тип стекла | триплекс, закаленное, энергосберегающее |
Заполнение инертным газом | аргон |
Тип открывания | боковой, по средней оси |
Конструкция стеклопакета
?
|
73 |
Ручка | стандарт |
Положение ручки
?
|
в боковой части (слева) рамы |
Тип вентиляционного устройства | клапан-форточка |
Класс безопасности | Р2А |
Угол наклона крыши
?
|
15...85 ° |
Ширина | 66 см |
Высота | 118 см |
Размеры | 66х118 см |
Коэффициент сопротивления теплопередаче стеклопакета | 0.9 м2·К/Вт |
Коэффициент теплопередачи окна | 1.3 Вт/(м2·K) |
Коэффициент теплопередачи стеклопакета | 1.1 Вт/(м2·K) |
Теплопоступления от солнечной радиации | 63 % |
Цвет | коричневый |
Гарантия | 10 лет |
Страна производитель | ЕС |
Бренд | VELUX |
Материал оконного профиля | дерево |
Стеклопакет | однокамерный |
Тип стекла | триплекс, закаленное, энергосберегающее |
Заполнение инертным газом | аргон |
Тип открывания | боковой, по средней оси |
Конструкция стеклопакета
?
|
73 |
Ручка | стандарт |
Положение ручки
?
|
в боковой части (слева) рамы |
Тип вентиляционного устройства | клапан-форточка |
Класс безопасности | Р2А |
Угол наклона крыши
?
|
15...85 ° |
Ширина | 66 см |
Высота | 118 см |
Размеры | 66х118 см |
Коэффициент сопротивления теплопередаче стеклопакета | 0.9 м2·К/Вт |
Коэффициент теплопередачи окна | 1.3 Вт/(м2·K) |
Коэффициент теплопередачи стеклопакета | 1.1 Вт/(м2·K) |
Теплопоступления от солнечной радиации | 63 % |
Цвет | коричневый |
Гарантия | 10 лет |
Страна производитель | ЕС |
Подробные характеристики Эксплуатационный выход VELUX PREMIUM GXL 3070 FK06 66х118 см.
Мы продаем на ibud.ua: у нас можно купить окна, мансардные окна, цена в Ивано-Франковске актуальная