Експлуатаційний вихід VELUX PREMIUM GXL 3070 FK06 66х118 см
Бренд | VELUX |
Матеріал віконного профілю | дерево |
Склопакет | однокамерний |
Тип скла | триплекс, загартоване, енергозберігаюче |
Заповнення інертним газом | аргон |
Тип відкривання | бічний, по середній осі |
Конструкція склопакета
?
|
73 |
Ручка | стандарт |
Положення ручки
?
|
в бічній частині (ліворуч) рами |
Тип вентиляційного пристрою | клапан-кватирка |
Клас безпеки | Р2А |
Кут нахилу даху
?
|
15...85 ° |
Ширина | 66 см |
Висота | 118 см |
Розміри | 66х118 см |
Коефіцієнт опору теплопередачі склопакета | 0.9 м2·К/Вт |
Коефіцієнт теплопередачі вікна | 1.3 Вт/(м2·K) |
Коефіцієнт теплопередачі склопакета | 1.1 Вт/(м2·K) |
Теплонадходження від сонячної радіації | 63 % |
Колір | коричневий |
Гарантія | 10 років |
Країна виробник | ЄС |
Бренд | VELUX |
Матеріал віконного профілю | дерево |
Склопакет | однокамерний |
Тип скла | триплекс, загартоване, енергозберігаюче |
Заповнення інертним газом | аргон |
Тип відкривання | бічний, по середній осі |
Конструкція склопакета
?
|
73 |
Ручка | стандарт |
Положення ручки
?
|
в бічній частині (ліворуч) рами |
Тип вентиляційного пристрою | клапан-кватирка |
Клас безпеки | Р2А |
Кут нахилу даху
?
|
15...85 ° |
Ширина | 66 см |
Висота | 118 см |
Розміри | 66х118 см |
Коефіцієнт опору теплопередачі склопакета | 0.9 м2·К/Вт |
Коефіцієнт теплопередачі вікна | 1.3 Вт/(м2·K) |
Коефіцієнт теплопередачі склопакета | 1.1 Вт/(м2·K) |
Теплонадходження від сонячної радіації | 63 % |
Колір | коричневий |
Гарантія | 10 років |
Країна виробник | ЄС |
Детальні характеристики Експлуатаційний вихід VELUX PREMIUM GXL 3070 FK06 66х118 см.
Ми продаємо на ibud.ua: у нас можна купити вікна, мансардні вікна, ціна в Івано-Франківську актуальна