Зенитное окно VELUX CFP 0073 060090 60х90 см глухое
Бренд | VELUX |
Материал оконного профиля | ПВХ |
Стеклопакет | двухкамерный |
Тип стекла | триплекс, энергосберегающее |
Тип открывания | глухое |
Ручка | без ручки |
Угол наклона крыши
?
|
0...15 ° |
Площадь остекления | 0.32 м2 |
Ширина | 60 см |
Высота | 90 см |
Размеры | 60х90 см |
Звукоизоляция | 36 дБ |
Коэффициент сопротивления теплопередаче стеклопакета | 0.71 м2·К/Вт |
Коэффициент теплопередачи окна | 1.4 Вт/(м2·K) |
Цвет | белый |
Гарантия | 10 лет |
Страна производитель | ЕС |
Бренд | VELUX |
Материал оконного профиля | ПВХ |
Стеклопакет | двухкамерный |
Тип стекла | триплекс, энергосберегающее |
Тип открывания | глухое |
Ручка | без ручки |
Угол наклона крыши
?
|
0...15 ° |
Площадь остекления | 0.32 м2 |
Ширина | 60 см |
Высота | 90 см |
Размеры | 60х90 см |
Звукоизоляция | 36 дБ |
Коэффициент сопротивления теплопередаче стеклопакета | 0.71 м2·К/Вт |
Коэффициент теплопередачи окна | 1.4 Вт/(м2·K) |
Цвет | белый |
Гарантия | 10 лет |
Страна производитель | ЕС |
Подробные характеристики Зенитное окно VELUX CFP 0073 060090 60х90 см глухое.
Мы продаем на ibud.ua: у нас можно купить окна, мансардные окна, цена в Ивано-Франковске актуальная