Мансардное окно VELUX Премиум Integra GGL 206621 MK04 электро управляемое деревянное 780х980 мм
.jpg) 
                | Бренд | VELUX | 
| Материал оконного профиля | дерево | 
| Стеклопакет | однокамерный | 
| Тип стекла | триплекс, закаленное, энергосберегающее | 
| Заполнение инертным газом | аргон | 
| Тип открывания | по средней оси | 
| Ручка | в виде планки | 
| Положение ручки ? | в верхней части рамы | 
| Контуры уплотнения | 2 | 
| Тип вентиляционного устройства | клапан-форточка | 
| Угол наклона крыши ? | 15...90 ° | 
| Площадь остекления | 0.47 м2 | 
| Ширина | 78 см | 
| Высота | 98 см | 
| Размеры | 78х98 см | 
| Звукоизоляция | 35 дБ | 
| Класс плотности | IV наивысший | 
| Коэффициент теплопередачи окна | 1.3 Вт/(м2·K) | 
| Коэффициент теплопередачи стеклопакета | 1.1 Вт/(м2·K) | 
| Цвет | белый | 
| Гарантия | 10 лет | 
| Страна производитель | ЕС | 
| Бренд | VELUX | 
| Материал оконного профиля | дерево | 
| Стеклопакет | однокамерный | 
| Тип стекла | триплекс, закаленное, энергосберегающее | 
| Заполнение инертным газом | аргон | 
| Тип открывания | по средней оси | 
| Ручка | в виде планки | 
| Положение ручки ? | в верхней части рамы | 
| Контуры уплотнения | 2 | 
| Тип вентиляционного устройства | клапан-форточка | 
| Угол наклона крыши ? | 15...90 ° | 
| Площадь остекления | 0.47 м2 | 
| Ширина | 78 см | 
| Высота | 98 см | 
| Размеры | 78х98 см | 
| Звукоизоляция | 35 дБ | 
| Класс плотности | IV наивысший | 
| Коэффициент теплопередачи окна | 1.3 Вт/(м2·K) | 
| Коэффициент теплопередачи стеклопакета | 1.1 Вт/(м2·K) | 
| Цвет | белый | 
| Гарантия | 10 лет | 
| Страна производитель | ЕС | 
Подробные характеристики Мансардное окно VELUX Премиум Integra GGL 206621 MK04 электро управляемое деревянное 780х980 мм.
Мы продаем на ibud.ua: у нас можно купить окна, мансардные окна, цена в Ивано-Франковске актуальная