Битумная черепица IKO DiamantShield 284х1000 мм 04 Forest Green
| Бренд | IKO |
| Назначение
?
|
рядовая |
| Применение | для коттеджа, для беседки, для загородного дома, для дома |
| Форма нарезки | шестигранник |
| Количество слоев | однослойная |
| Верхний слой | каменные гранулы |
| Посыпка | базальтовая |
| Нижний слой | полимерный битум |
| Основа
?
|
стекловолокно |
| Тип битума
?
|
окисленный |
| Антигрибковая защита | без антигрибковой защиты |
| Устойчивость к порывам ветра | 220 км/час |
| Минимальный уклон кровли | 15 ° |
| Размеры | 284х1000 мм |
| Масса готового покрытия | 11.2 кг/м2 |
| Листов в упаковке | 22 шт |
| Площадь в упаковке | 2.46 м2 |
| Количество упаковок на поддоне | 36 шт |
| Цветовое решений | 04 Forest Green |
| Гарантия | 20 лет |
| Страна производитель | Бельгия |
| Бренд | IKO |
| Назначение
?
|
рядовая |
| Применение | для коттеджа, для беседки, для загородного дома, для дома |
| Форма нарезки | шестигранник |
| Количество слоев | однослойная |
| Верхний слой | каменные гранулы |
| Посыпка | базальтовая |
| Нижний слой | полимерный битум |
| Основа
?
|
стекловолокно |
| Тип битума
?
|
окисленный |
| Антигрибковая защита | без антигрибковой защиты |
| Устойчивость к порывам ветра | 220 км/час |
| Минимальный уклон кровли | 15 ° |
| Размеры | 284х1000 мм |
| Масса готового покрытия | 11.2 кг/м2 |
| Листов в упаковке | 22 шт |
| Площадь в упаковке | 2.46 м2 |
| Количество упаковок на поддоне | 36 шт |
| Цветовое решений | 04 Forest Green |
| Гарантия | 20 лет |
| Страна производитель | Бельгия |
Подробные характеристики Битумная черепица IKO DiamantShield 284х1000 мм 04 Forest Green.
Мы продаем на ibud.ua: у нас можно купить кровельные материалы, битумная черепица, цена в Ивано-Франковске актуальная