Битумная черепица Icopal Plano Claro 1000х317 мм зеленый лес
 
                | Бренд | Icopal | 
| Назначение ? | рядовая | 
| Применение | для коттеджа, для беседки, для загородного дома, для многоквартирного дома, для магазина, для крыши, для дома | 
| Форма нарезки | гонт | 
| Количество слоев | однослойная | 
| Форма поставки | плитка | 
| Верхний слой | каменные гранулы | 
| Нижний слой | полимерный битум | 
| Основа ? | стеклохолст | 
| Тип битума ? | модифицированный (СБС) | 
| Теплостойкость | 85 °C | 
| Минимальный уклон кровли | 11.3 ° | 
| Размеры | 1000х317 мм | 
| Масса готового покрытия | 8 кг/м2 | 
| Расход | 7.33 шт/м2 | 
| Листов в упаковке | 22 шт | 
| Количество упаковок на поддоне | 39 шт | 
| Цветовое решений | зелений ліс | 
| Страна производитель | Финляндия | 
| Бренд | Icopal | 
| Назначение ? | рядовая | 
| Применение | для коттеджа, для беседки, для загородного дома, для многоквартирного дома, для магазина, для крыши, для дома | 
| Форма нарезки | гонт | 
| Количество слоев | однослойная | 
| Форма поставки | плитка | 
| Верхний слой | каменные гранулы | 
| Нижний слой | полимерный битум | 
| Основа ? | стеклохолст | 
| Тип битума ? | модифицированный (СБС) | 
| Теплостойкость | 85 °C | 
| Минимальный уклон кровли | 11.3 ° | 
| Размеры | 1000х317 мм | 
| Масса готового покрытия | 8 кг/м2 | 
| Расход | 7.33 шт/м2 | 
| Листов в упаковке | 22 шт | 
| Количество упаковок на поддоне | 39 шт | 
| Цветовое решений | зелений ліс | 
| Страна производитель | Финляндия | 
Подробные характеристики Битумная черепица Icopal Plano Claro 1000х317 мм зеленый лес.
Мы продаем на ibud.ua: у нас можно купить кровельные материалы, битумная черепица, цена в Ивано-Франковске актуальная