Вертикальне карнизне вікно VELUX PREMIUM VFE 3073 МК35 78х95 см
| Бренд | VELUX |
| Матеріал віконного профілю | дерево |
| Склопакет | однокамерний |
| Тип скла | триплекс, загартоване, енергозберігаюче |
| Заповнення інертним газом | аргон |
| Тип відкривання | по нижній осі |
| Ручка | у вигляді планки |
| Положення ручки
?
|
у верхній частині рами |
| Клас безпеки | Р2А |
| Кут нахилу даху
?
|
15...55 ° |
| Ширина | 78 см |
| Висота | 95 см |
| Розміри | 78х95 см |
| Звукоізоляція | 35 дБ |
| Клас щільності | IV найвищий |
| Коефіцієнт теплопередачі вікна | 1.2 Вт/(м2·K) |
| Коефіцієнт теплопередачі склопакета | 1.0 Вт/(м2·K) |
| Теплонадходження від сонячної радіації | 48 % |
| Колір | бежевий |
| Гарантія | 10 років |
| Країна виробник | ЄС |
| Бренд | VELUX |
| Матеріал віконного профілю | дерево |
| Склопакет | однокамерний |
| Тип скла | триплекс, загартоване, енергозберігаюче |
| Заповнення інертним газом | аргон |
| Тип відкривання | по нижній осі |
| Ручка | у вигляді планки |
| Положення ручки
?
|
у верхній частині рами |
| Клас безпеки | Р2А |
| Кут нахилу даху
?
|
15...55 ° |
| Ширина | 78 см |
| Висота | 95 см |
| Розміри | 78х95 см |
| Звукоізоляція | 35 дБ |
| Клас щільності | IV найвищий |
| Коефіцієнт теплопередачі вікна | 1.2 Вт/(м2·K) |
| Коефіцієнт теплопередачі склопакета | 1.0 Вт/(м2·K) |
| Теплонадходження від сонячної радіації | 48 % |
| Колір | бежевий |
| Гарантія | 10 років |
| Країна виробник | ЄС |
Детальні характеристики Вертикальне карнизне вікно VELUX PREMIUM VFE 3073 МК35 78х95 см.
Ми продаємо на ibud.ua: у нас можна купити вікна, мансардні вікна, ціна в Івано-Франківську актуальна