Мансардне вікно VELUX Стандарт GZL 1051 FK04 дерев'яне 660х980 мм
| Бренд | VELUX |
| Матеріал віконного профілю | дерево |
| Склопакет | однокамерний |
| Тип скла | енергозберігаюче |
| Заповнення інертним газом | аргон |
| Тип відкривання | по середній осі |
| Ручка | у вигляді планки |
| Положення ручки
?
|
у верхній частині рами |
| Контури ущільнення | 2 |
| Тип вентиляційного пристрою | клапан-кватирка |
| Кут нахилу даху
?
|
15...90 ° |
| Площа скління | 0.38 м2 |
| Ширина | 66 см |
| Висота | 98 см |
| Розміри | 66х98 см |
| Клас щільності | IV найвищий |
| Коефіцієнт теплопередачі вікна | 1.3 Вт/(м2·K) |
| Коефіцієнт теплопередачі склопакета | 1.1 Вт/(м2·K) |
| Колір | бежевий |
| Гарантія | 10 років |
| Країна виробник | ЄС |
| Бренд | VELUX |
| Матеріал віконного профілю | дерево |
| Склопакет | однокамерний |
| Тип скла | енергозберігаюче |
| Заповнення інертним газом | аргон |
| Тип відкривання | по середній осі |
| Ручка | у вигляді планки |
| Положення ручки
?
|
у верхній частині рами |
| Контури ущільнення | 2 |
| Тип вентиляційного пристрою | клапан-кватирка |
| Кут нахилу даху
?
|
15...90 ° |
| Площа скління | 0.38 м2 |
| Ширина | 66 см |
| Висота | 98 см |
| Розміри | 66х98 см |
| Клас щільності | IV найвищий |
| Коефіцієнт теплопередачі вікна | 1.3 Вт/(м2·K) |
| Коефіцієнт теплопередачі склопакета | 1.1 Вт/(м2·K) |
| Колір | бежевий |
| Гарантія | 10 років |
| Країна виробник | ЄС |
Детальні характеристики Мансардне вікно VELUX Стандарт GZL 1051 FK04 дерев'яне 660х980 мм.
Ми продаємо на ibud.ua: у нас можна купити вікна, мансардні вікна, ціна в Івано-Франківську актуальна